EBC Greenstuff


EBC
Monteringspasta medfølger


Passer:
Dacia Logan 1.2 2009 - 2012
Dacia Logan 1.2 (ABS) 2009 - 2012
Dacia Logan 1.4 2004 - 2012
Dacia Logan 1.4 (ABS) 2004 - 2012
Dacia Logan 1.6 2004 - 2012
Dacia Logan 1.6 (ABS) 2004 - 2012
Dacia Logan 1.5 D 2005 - 2012
Dacia Logan 1.5 D (ABS) 2005 - 2012
Dacia Logan MCV 1.4 2007 - 2012
Dacia Logan MCV 1.6 2007 - 2012
Dacia Logan MCV 1.5 D 68 hk 2007 - 2012
Dacia Logan MCV 1.5 D 86 hk 2007 - 2012
Dacia Sandero Mk1 1.0 2008 - 2012
Dacia Sandero Mk1 1.2 2008 - 2012
Dacia Sandero Mk1 1.4 2008 - 2012
Dacia Sandero Mk1 1.6 2008 - 2012
Dacia Sandero Mk1 1.5 D 2008 - 2012
Dacia Sandero Mk2 1.2 2012 ⇒
Dacia Sandero Mk2 1.5 D 75 hk 2012 ⇒
Renault Clio (Mk1) 1.2 1992 - 1998
Renault Clio (Mk1) 1.4 1992 - 1998
Renault Clio (Mk1) 1.8 75mm ABS ring 1992 - 1998
Renault Clio (Mk1) 1.8 72mm ABS ring 1992 - 1998
Renault Clio (Mk1) 1.8 16v 75mm ABS ring 1992 - 1997
Renault Clio (Mk1) 1.8 16v 72mm ABS ring 1992 - 1997
Renault Clio (Mk1) 2.0 16v 75mm ABS ring 1993 - 1996
Renault Clio (Mk1) 2.0 16v 72mm ABS ring 1993 - 1996
Renault Clio (Mk1) 1.9 D 1992 - 1994
Renault Clio (Mk1) 1.9 D 1994 - 1998
Renault Clio (Mk2) 1.2 1998 - 2005
Renault Clio (Mk2) 1.2 75mm ABS ring 1998 - 2005
Renault Clio (Mk2) 1.2 72mm ABS ring 1998 - 2005
Renault Clio (Mk2) 1.2 Campus 2005 - 2007
Renault Clio (Mk2) 1.4 1998 - 2005
Renault Clio (Mk2) 1.4 2000 - 2005
Renault Clio (Mk2) 1.4 75mm ABS ring 1998 - 2005
Renault Clio (Mk2) 1.4 72mm ABS ring 1998 - 2005
Renault Clio (Mk2) 1.6 1998 - 2005
Renault Clio (Mk2) 1.6 2000 - 2005
Renault Clio (Mk2) 1.6 75mm ABS ring 1998 - 2005
Renault Clio (Mk2) 1.6 72mm ABS ring 1998 - 2005
Renault Clio (Mk2) 1.5 D 2001 - 2005
Renault Clio (Mk2) 1.5 D Campus 2005 - 2007
Renault Clio (Mk2) 1.9 D 1998 - 2001
Renault Clio (Mk2) 1.9 D 2000 - 2001
Renault Megane Convertible (Mk1) 1.4 1999 - 2003
Renault Megane Convertible (Mk1) 1.6 1996 - 1998
Renault Megane Convertible (Mk1) 1.6 1998 - 1999
Renault Megane Convertible (Mk1) 2.0 110 hk 1996 - 1999
Renault Megane Convertible (Mk1) 2.0 110 hk 1997 - 2003
Renault Megane Coupe (Mk1) 1.4 1999 - 2000
Renault Megane Coupe (Mk1) 1.6 1996 - 1999
Renault Megane Coupe (Mk1) 2.0 1996 - 1999
Renault Megane Coupe (Mk1) 1.9 TD 1997 - 1999
Renault Megane Estate (Mk1) 1.4 1999 - 2002
Renault Megane Estate (Mk1) 1.6 1999 - 2000
Renault Megane Estate (Mk1) 1.9 D 1999 - 2002
Renault Megane Estate (Mk1) 1.9 TD 1999 - 2002
Renault Megane Hatch (Mk1) 1.4 1996 - 1999
Renault Megane Hatch (Mk1) 1.4 1999 - 2000
Renault Megane Hatch (Mk1) 1.4 1999 - 2002
Renault Megane Hatch (Mk1) 1.6 1996 - 1999
Renault Megane Hatch (Mk1) 1.6 1999 - 2002
Renault Megane Hatch (Mk1) 2.0 1996 - 1999
Renault Megane Hatch (Mk1) 1.9 D 1996 - 2002
Renault Megane Hatch (Mk1) 1.9 TD 1996 - 1999
Renault Megane Hatch (Mk1) 1.9 TD 1996 - 2002
Renault Megane Saloon (Mk1) 1.4 1996 - 1999
Renault Megane Saloon (Mk1) 1.4 1999 - 2000
Renault Megane Saloon (Mk1) 1.4 1999 - 2002
Renault Megane Saloon (Mk1) 1.6 1996 - 1999
Renault Megane Saloon (Mk1) 1.6 1999 - 2002
Renault Megane Saloon (Mk1) 2.0 1996 - 1999
Renault Megane Saloon (Mk1) 1.9 D 1996 - 2002
Renault Megane Saloon (Mk1) 1.9 TD 1996 - 1999
Renault Megane Saloon (Mk1) 1.9 TD 1996 - 2002
Renault Megane Scenic 1.4 (203mm Drums) 1996 - 1999
Renault Megane Scenic 1.4 (228mm Drums) 1996 - 1999
Renault Megane Scenic 1.6 1996 - 1999
Renault Megane Scenic 1.9 D 64 hk 1996 - 1999
Renault Symbol 1.2 75 hk 2008 - 2013
Renault Symbol 1.4 98 hk 2008 - 2013
Renault Symbol 1.6 105 hk 2008 - 2013
Renault Symbol 1.5 D 65 hk 2008 - 2013
Renault Symbol 1.5 D 84 hk 2008 - 2013
Renault Thalia 1.2 75 hk 2002 - 2008
Renault Thalia 1.4 75 hk 1999 - 2008
Renault Thalia 1.4 98 hk 1999 - 2008
Renault Thalia 1.6 107 hk 2002 - 2008
Renault Thalia 1.5 D 65 hk 2002 - 2008
Renault Thalia 1.5 D 82 hk 2001 - 2008
Renault Thalia 1.9 D 65 hk 1998 - 2001
Renault Thalia 2 1.2 75 hk 2008 - 2013
Renault Thalia 2 1.6 105 hk 2008 - 2013
Renault Thalia 2 1.5 D 65 hk 2008 - 2013
Renault Thalia 2 1.5 D 85 hk 2008 - 2013
Renault Twingo 1.2 1998 - 2006
Renault Twingo 1.2 2003 - 2006
Renault Twingo 1.2 60 hk 2007 - 2014
Renault Twingo 1.2 75 hk 2007 - 2014
Renault Twingo 1.2 Turbo 100 hk 2007 - 2014
Renault Twingo 1.5 TD 84 hk 2007 - 2014
Renault 19 1.4 1992 - 1996
Renault 19 1.4 (ABS) 1992 - 1996
Renault 19 1.7 1992 - 1996
Renault 19 1.7 (ABS) 1992 - 1996
Renault 19 1.8 1992 - 1996
Renault 19 1.8 ABS 1992 - 1996
Renault 19 1.8 16v 1992 - 1996
Renault 19 1.9 D 1992 - 1997
Renault 19 1.9 D (ABS) 1992 - 1997
Renault 19 1.9 TD 1992 - 1996
Produsentens varenr: DP2959
Art.nr: 234001005
1 038 kr (pr sett)
Fjernlager 5-7 dager

Pris er for komplett sett pr.aksel (høyre og venstre side)

En utmerket sportskloss for gatebruk på biler opp mot 200hk og egner seg for alle som ønsker bedre bremseeffekt og mindre støv. (over 200hk og/eller tyngre biler – se Redstuff C!)

Greenstuff klossene gir god effekt fra første pedaltrykk og tåler arbeidstemperaturer opp mot 600grader C. Klossene kan brukes i kombinasjon med alle typer bremseskiver, fra standard originalskiver til slissede eller hullborrede sportskiver.

EBC jobber konstant med utvikling og forbedring av sine klosser, og dagens versjon Greenstuff er en kloss med meget god stoppeffekt, medium støvnivå, god levetid og minimal slitasje på bremseskiver.

Alle Greenstuff bremseklosser er godkjent for gatebruk iht ECE R90.

Nominell friksjon (koeffisient) 0.55

Logg inn