EBC Bluestuff


EBC
Du har valgt:
EBC Bluestuff til BMW 3 Series xDrive (E90) 325 (3.0) 2008 - 2010

Passer foran på bilen.
Passer biler med kalippermerke: ATE

Monteringspasta medfølger

Produsentens varenr: DP51512NDX
Art.nr: 234071377
3 148 kr (pr sett)
Fjernlager 5-7 dager
Siste nytt fra EBC er denne super effektive racing klossen som vi kaller Blue NDX.

En fantastisk kloss for racing med svært god effekt, en friksjon på hele 0,75 (friksjons koffisient) fra kaldt gjør at du ikke har behov for å forvarme bremsene for effekt, disse klossene biter umiddelbart og er en bremsekloss du virkelig kan stole på når du skal jage rundetider både i inn –og utland!

Blue NDX er en stor utfordrer til mange av de mer kjente racingklossene til profesjonelt bruk, som Pagid, Ferodo, Performance Friction, Endless, Hawk m/flere.

Har man erfaring med bremseklosser fra en eller flere av de nevnte produsenter vil Blue NDX være i kategori med for eks. Pagid RS19 / 29, Ferodo DS3000 / 3000 Endurance, PFC 01, Hawk HT10 / DTC70, Carbotech XP8 / XP12 osv.

Vår egen testfører monterte ett sett Blue NDX foran og bak på sin BMW M5 i Påsken og la i vei til Nurburgring i Tyskland og etter en drøy runde med innkjøring og tilvenning (alle klosser skal kjøres inn) var det full gass..og brems, i aller høyeste grad! I løpet av helgen ble det tilbakelagt 220km med hard kjøring, foretatt nedbremsinger fra 280km/t –til 80km/t og ikke mer enn 30% av frontklossene var brukt. Ikke en eneste gang var det antydning til fading eller noen som helst følelse av at klossene ville ”gi seg”..og testføreren, ja han var ganske imponert!
BMW 3 Series (E90) 320 (2.0 TD) 2007 - 2010
BMW 3 Series (E90) 320 (2.0 TD) 2010 - 2012
BMW 3 Series (E90) 320 (2.0) 170 hk 2007 - 2010
BMW 3 Series (E90) 320 (2.0) 2010 - 2012
BMW 3 Series (E90) 325 (2.5) 2007 - 2010
BMW 3 Series (E90) 325 (2.5) 2010 - 2012
BMW 3 Series (E90) 325 (2.5) Sport 2010 - 2012
BMW 3 Series (E90) 325 (3.0) 2007 - 2010
BMW 3 Series (E90) 325 (3.0) 2010 - 2012
BMW 3 Series X (4WD) (E90) 325 (2.5) 2005 - 2008
BMW 3 Series X (4WD) (E90) 325 (3.0) 2007 - 2008
BMW 3 Series xDrive (E90) 320 (2.0 TD) 2010 - 2012
BMW 3 Series xDrive (E90) 325 (3.0) 2008 - 2010
BMW 3 Series xDrive (E90) 325 (3.0) 2010 - 2012
BMW 3 Series (E91) 318 (2.0 TD) 143 hk 2007 - 2010
BMW 3 Series (E91) 318 (2.0 TD) 2010 - 2012
BMW 3 Series (E91) 318 (2.0) 2007 - 2010
BMW 3 Series (E91) 318 (2.0) 2010 - 2012
BMW 3 Series (E91) 320 (2.0 TD) 2007 - 2010
BMW 3 Series (E91) 320 (2.0 TD) 2010 - 2012
BMW 3 Series (E91) 320 (2.0) 2007 - 2010
BMW 3 Series (E91) 320 (2.0) 2010 - 2012
BMW 3 Series (E91) 325 (2.5) 2007 - 2010
BMW 3 Series (E91) 325 (2.5) 2010 - 2012
BMW 3 Series (E91) 325 (2.5) Sport 2010 - 2012
BMW 3 Series (E91) 325 (3.0) 2007 - 2010
BMW 3 Series (E91) 325 (3.0) 2010 - 2012
BMW 3 Series X (4WD) (E91) 325 (2.5) 2005 - 2008
BMW 3 Series X (4WD) (E91) 325 (3.0) 2007 - 2008
BMW 3 Series xDrive (E91) 320 (2.0 TD) 2010 - 2012
BMW 3 Series xDrive (E91) 325 (3.0) 2008 - 2010
BMW 3 Series xDrive (E91) 325 (3.0) 2010 - 2012
BMW 3 Series (E92) 320 (2.0 TD) 2005 - 2010
BMW 3 Series (E92) 320 (2.0 TD) 2010 - 2013
BMW 3 Series (E92) 320 (2.0) 2007 - 2013
BMW 3 Series (E92) 325 (2.5) 2007 - 2010
BMW 3 Series (E92) 325 (2.5) 2010 - 2013
BMW 3 Series (E92) 325 (3.0) 2010 - 2013
BMW 3 Series (E92) 325 (3.0) 2007 - 2010
BMW 3 Series X (4WD) (E92) 325 (2.5) 2007 - 2008
BMW 3 Series X (4WD) (E92) 325 (3.0) 2007 - 2008
BMW 3 Series xDrive (E92) 320 (2.0 TD) 2010 - 2013
BMW 3 Series xDrive (E92) 325 (3.0) 2008 - 2010
BMW 3 Series xDrive (E92) 325 (3.0) 2010 - 2013
BMW 3 Series (E93) 320 (2.0 TD) 2008 - 2010
BMW 3 Series (E93) 320 (2.0 TD) 2010 - 2013
BMW 3 Series (E93) 320 (2.0) 2007 - 2008
BMW 3 Series (E93) 320 (2.0) 2008 - 2013
BMW 3 Series (E93) 325 (2.5) 2010 - 2013
BMW 3 Series (E93) 325 (2.5) 2007 - 2013
BMW 3 Series (E93) 325 (3.0) 2010 - 2013
BMW 3 Series (E93) 325 (3.0) 2007 - 2010
BMW X1 (E84) 2.0 (18) 150 hk 2010 - 2015
BMW X1 (E84) 2.0 Turbo (20) 184 hk 2011 - 2015
BMW X1 (E84) 2.0 Turbo (28) 245 hk 2012 - 2015
BMW X1 (E84) 3.0 (25) 218 hk 2010 - 2011
BMW X1 (E84) 3.0 (28) 258 hk 2009 - 2010
BMW X1 (E84) 2.0 TD (16d) 116 hk 2012 - 2015
BMW X1 (E84) 2.0 TD (18d) 143 hk 2010 - 2015
BMW X1 (E84) 2.0 TD (20d) 177 hk 2009 - 2011
BMW X1 (E84) 2.0 TD (20d) 163 hk 2011 - 2015
BMW X1 (E84) 2.0 TD (20d) 184 hk 2011 - 2015
BMW X1 (E84) 2.0 Twin TD (23d) 204 hk 2010 - 2015
BMW X1 (E84) 2.0 Twin TD (25d) 215 hk 2012 - 2015
BMW Z4 3.0 (E89) (30) 258 hk 2009 - 2010
BMW Z4 3.0 (E89) (30) 258 hk 2010 - 2011

Logg inn