EBC Greenstuff


EBC
Du har valgt:
EBC Greenstuff til Lancia Flaminia 2.8 1963 - 1970

Passer bak på bilen.
Passer biler med kalippermerke: Dunlop

Monteringspasta medfølger

Produsentens varenr: DP2120
Art.nr: 234000161
1 582 kr (pr sett)
Fjernlager 5-7 dager

Pris er for komplett sett pr.aksel (høyre og venstre side)

En utmerket sportskloss for gatebruk på biler opp mot 200hk og egner seg for alle som ønsker bedre bremseeffekt og mindre støv. (over 200hk og/eller tyngre biler – se Redstuff C!)

Greenstuff klossene gir god effekt fra første pedaltrykk og tåler arbeidstemperaturer opp mot 600grader C. Klossene kan brukes i kombinasjon med alle typer bremseskiver, fra standard originalskiver til slissede eller hullborrede sportskiver.

EBC jobber konstant med utvikling og forbedring av sine klosser, og dagens versjon Greenstuff er en kloss med meget god stoppeffekt, medium støvnivå, god levetid og minimal slitasje på bremseskiver.

Alle Greenstuff bremseklosser er godkjent for gatebruk iht ECE R90.

Nominell friksjon (koeffisient) 0.55

Alfa romeo TZ1 1.6 1963 - 1967
Alfa romeo TZ1 1.6 1963 - 1967
BMW 507 3.2 150 hk 1956 - 1959
BMW 700 0.7 30 hk 1960 - 1965
BMW 2600 (502) 2.6 1961 - 1963
BMW 3200 (502) 3.2 1962 - 1965
Ferrari 250 GT 3.0 1960 - 1964
Ferrari 275 GT 3.3 1964 - 1966
Ferrari 330 4.0 1963 - 1968
Ferrari 330 GT 4.0 1964 - 1967
Ferrari 365 4.4 1966 - 1967
Ferrari 365 GT 4.4 1966 - 1970
Ferrari 400 Superamerica 4.0 1959 - 1964
Ferrari 500 Super 5.0 1964 - 1966
Isuzu Bellet 1.5 1965 - 1968
Isuzu Bellet 1.6 GT 1965 - 1968
Jaguar 240 2.4 1967 - 1969
Jaguar 240 2.4 1967 - 1969
Jaguar 340 3.4 1967 - 1969
Jaguar 340 3.4 1967 - 1969
Jaguar 420G 4.2 1966 - 1970
Jaguar E-Type 3.8 265 hk 1961 - 1968
Jaguar E-Type 3.8 265 hk 1961 - 1968
Jaguar E-Type 4.2 265 hk 1964 - 1968
Jaguar E-Type 4.2 265 hk 1964 - 1968
Jaguar Mk1 2.4 1955 - 1959
Jaguar Mk1 2.4 1955 - 1959
Jaguar Mk1 3.4 1957 - 1959
Jaguar Mk1 3.4 1957 - 1959
Jaguar Mk2 2.4 1959 - 1967
Jaguar Mk2 2.4 1959 - 1967
Jaguar Mk2 3.4 1959 - 1967
Jaguar Mk2 3.4 1959 - 1967
Jaguar Mk2 3.8 1959 - 1967
Jaguar Mk2 3.8 1959 - 1967
Jaguar Mk9 3.8 1958 - 1961
Jaguar Mk10 3.8 1961 - 1964
Jaguar Mk10 4.2 1964 - 1966
Jaguar S Model 3.4 1967 - 1968
Jaguar S Model 3.4 1967 - 1968
Jaguar S Model 3.8 1966 - 1968
Jaguar S Model 3.8 1966 - 1968
Jaguar XK150 3.4 1958 - 1960
Jaguar XK150 3.4 1958 - 1960
Jaguar XK150 3.8 1959 - 1961
Jaguar XK150 3.8 1959 - 1961
Lancia Flaminia 2.5 1958 - 1963
Lancia Flaminia 2.5 1958 - 1963
Lancia Flaminia 2.8 1963 - 1970
Lancia Flaminia 2.8 1963 - 1970
Lancia Flavia 1.5 1961 - 1967
Lancia Flavia 1.5 1961 - 1967
Lancia Flavia 1.8 1963 - 1968
Lancia Flavia 1.8 1963 - 1968
Lancia Flavia 2.0 1969 - 1971
Lancia Flavia 2.0 1969 - 1971
Lancia Fulvia 1.1 1963 - 1969
Lancia Fulvia 1.1 1963 - 1969
Lancia Fulvia 1.2 1965 - 1967
Lancia Fulvia 1.2 1965 - 1967
Lancia Fulvia 1.3 1967 - 1970
Lancia Fulvia 1.3 1967 - 1970
Lancia Fulvia 1.6 1968 - 1970
Lancia Fulvia 1.6 1968 - 1970
Mercedes (W112) 300 SE 1961 - 1963
Mercedes (W112) 300 SE 1961 - 1963
Mercedes (W112) 300 SE 1964 - 1965
Mercedes 600 (W100) 6.3 1963 - 1981
Nissan Sports 1600 1.6 1965 - 1970
Nissan Sports 2000 2.0 1967 - 1970
Rover P6 2.0 1963 - 1965
Rover P6 2.0 1963 - 1965
Toyota 2000 GT 2.0 1967 - 1970
Toyota 2000 GT 2.0 1967 - 1970
Toyota 2000 GT 2.3 1967 - 1970
Toyota 2000 GT 2.3 1967 - 1970

Logg inn