EBC Standardskiver


EBC
Du har valgt:
EBC Standardskiver til BMW 8 Series Coupe (G15) 840d (3.0 TD) 320 hk 2018 ⇒

Passer bak på bilen.
Passer biler med kalippermerke: TRW

Spesifikasjoner
Type: Ventilert
Antall bolthull: 5
Diameter: 345mm
Høyde: 64mm
Tykkelse på skive når den er ny: 24mm
Tykkelse på skive når den må byttes: 22mm

Produsentens varenr: D2066R
Art.nr: 234070155
12 773 kr (pr par)
Fjernlager 5-7 dager

Pris er for komplett sett pr.aksel (høyre og venstre side)

Erstatning for bilens originale bremseskiver, OE erstatning, eller OEM erstatning.

Som en av få gjenværende produsenter leverer EBC et komplett bremseprogram produsert i England. I sin egen fabrikk produserer de bremseskiver i topp kvalitet støpejern og tilsetter kobber for å bedre skivenes evne til å tåle store temperatursvingninger og øke styrken.

EBC Skivene er støpt med material styrke 150Nm/m2 med nøyaktig kontrollert variasjon i overflate hardhet på mindre enn 20HB og er CNC maskinert til en overflate toleranse på mindre enn 0,05mm, to tusendels tomme. Anbefalt maksimum sidekast ved montering er derfor 0,1mm. / 4 tusendels tomme TIR (Total Indicator Reading, ref. Mikrometer!)

BMW 3 Series (G20) 320 (1.6 Turbo) 170 hk 2019 ⇒
BMW 3 Series (G20) 320 (2.0 Turbo) 181 hk 2019 ⇒
BMW 3 Series (G20) 330 (2.0 Turbo) 255 hk 2019 ⇒
BMW 3 Series (G20) 330e (2.0 Turbo + Electric 292 hk 2019 ⇒
BMW 3 Series (G20) M340 (3.0 Turbo) 382 hk 2019 ⇒
BMW 3 Series (G20) 318 (2.0 TD) 148 hk 2019 ⇒
BMW 3 Series (G20) 320 (2.0 TD) 188 hk 2019 ⇒
BMW 3 Series (G20) 330 (3.0 TD) 261 hk 2019 ⇒
BMW 3 Series xDrive (G20) M340 (3.0 Turbo) 382 hk 2019 ⇒
BMW 3 Series xDrive (G20) 320 (2.0 TD) 188 hk 2019 ⇒
BMW 3 Series xDrive (G20) 330 (3.0 TD) 261 hk 2019 ⇒
BMW 3 Series (G21) 330 (2.0 Turbo) 255 hk 2019 ⇒
BMW 3 Series (G21) 320 (2.0 TD) 188 hk 2019 ⇒
BMW 3 Series xDrive (G21) 320 (2.0 TD) 188 hk 2019 ⇒
BMW 3 Series xDrive (G21) 330 (3.0 TD) 261 hk 2019 ⇒
BMW 5 Series (G30) 530e (2.0 Turbo + Electric) 252+95 hk 2017 ⇒
BMW 5 Series (G30) 530 (2.0 Turbo) 252 hk 2017 ⇒
BMW 5 Series (G30) 530 (3.0 TD) 265 hk 2017 ⇒
BMW 5 Series (G30) 540 (3.0 Turbo) 340 hk 2017 ⇒
BMW 5 Series (G30) 540 (3.0 TD) 320 hk 2017 ⇒
BMW 5 Series xDrive (G30) 530e (2.0 Turbo + Electric) 252+95 hk 2017 ⇒
BMW 5 Series xDrive (G30) 530 (2.0 Turbo) 252 hk 2017 ⇒
BMW 5 Series xDrive (G30) 530 (3.0 TD) 265 hk 2017 ⇒
BMW 5 Series xDrive (G30) 540 (3.0 Turbo) 340 hk 2017 ⇒
BMW 5 Series xDrive (G30) 540 (3.0 TD) 320 hk 2017 ⇒
BMW 5 Series xDrive (G30) M550 (4.4 Twin Turbo) 462 hk 2017 ⇒
BMW 5 Series xDrive (G30) M550D (3.0 Quad TD) 400 hk 2017 ⇒
BMW 5 Series (G31) 530 (2.0 Turbo) 252 hk 2017 ⇒
BMW 5 Series (G31) 530 (3.0 TD) 265 hk 2017 ⇒
BMW 5 Series (G31) 540 (3.0 Turbo) 340 hk 2017 ⇒
BMW 5 Series (G31) 540 (3.0 TD) 320 hk 2017 ⇒
BMW 5 Series xDrive (G31) 530 (2.0 Turbo) 252 hk 2017 ⇒
BMW 5 Series xDrive (G31) 530 (3.0 TD) 265 hk 2017 ⇒
BMW 5 Series xDrive (G31) 540 (3.0 Turbo) 340 hk 2017 ⇒
BMW 5 Series xDrive (G31) 540 (3.0 TD) 320 hk 2017 ⇒
BMW 5 Series xDrive (G31) M550 (4.4 Twin Turbo) 462 hk 2017 ⇒
BMW 5 Series xDrive (G31) M550D (3.0 Quad TD) 400 hk 2017 ⇒
BMW 6 Series GT (G32) 620 (2.0 TD) 190 hk 2018 ⇒
BMW 6 Series GT (G32) 630 (2.0 Turbo) 255 hk 2017 ⇒
BMW 6 Series GT (G32) 630 (3.0 TD) 261 hk 2017 ⇒
BMW 6 Series GT (G32) 640 (3.0 (Turbo) 335 hk 2017 ⇒
BMW 6 Series xDriove GT (G32) 620 (2.0 TD) 190 hk 2018 ⇒
BMW 6 Series xDrive GT (G32) 630 (3.0 TD) 261 hk 2017 ⇒
BMW 6 Series xDrive GT (G32) 640 (3.0 Turbo) 335 hk 2017 ⇒
BMW 6 Series xDrive GT (G32) 640 (3.0 Twin TD) 320 hk 2017 ⇒
BMW 7 Series (G11) 730 (2.0 Turbo) 258 hk 2015 ⇒
BMW 7 Series (G11) 730 (3.0 TD) 265 hk 2015 ⇒
BMW 7 Series (G11) 740e (2.0 Turbo + Electric) 326 hk 2016 ⇒
BMW 7 Series (G11) 740 (3.0 TD) 320 hk 2016 ⇒
BMW 7 Series (G11) 740 (3.0 Turbo) 326 hk 2015 ⇒
BMW 7 Series (G11) 745e (3.0 Turbo + Electric) 394 hk 2019 ⇒
BMW 7 Series (G11) 750 (3.0 Quad TD) 400 hk 2016 ⇒
BMW 7 Series xDrive (G11) 730 (3.0 TD) 265 hk 2015 ⇒
BMW 7 Series xDrive (G11) 740e (2.0 Turbo + Electric) 326 hk 2016 ⇒
BMW 7 Series xDrive (G11) 740 (3.0 Turbo) 326 hk 2015 ⇒
BMW 7 Series xDrive (G11) 740 (3.0 TD) 320 hk 2016 ⇒
BMW 7 Series xDrive (G11) 745e (3.0 Turbo + Electric) 394 hk 2019 ⇒
BMW 7 Series (G12) 730 (2.0 Turbo) 258 hk 2015 ⇒
BMW 7 Series (G12) 730 (3.0 TD) 265 hk 2015 ⇒
BMW 7 Series (G12) 740e (2.0 Turbo + Electric) 326 hk 2016 ⇒
BMW 7 Series (G12) 740 (3.0 TD) 320 hk 2016 ⇒
BMW 7 Series (G12) 740 (3.0 Turbo) 326 hk 2015 ⇒
BMW 7 Series (G12) 745e (3.0 Turbo + Electric) 394 hk 2019 ⇒
BMW 7 Series (G12) 750 (3.0 Quad TD) 400 hk 2016 ⇒
BMW 7 Series xDrive (G12) 730 (3.0 TD) 265 hk 2015 ⇒
BMW 7 Series xDrive (G12) 740e (2.0 Turbo + Electric) 326 hk 2016 ⇒
BMW 7 Series xDrive (G12) 740 (3.0 Turbo) 326 hk 2015 ⇒
BMW 7 Series xDrive (G12) 740 (3.0 TD) 320 hk 2016 ⇒
BMW 7 Series xDrive (G12) 745e (3.0 Turbo + Electric) 394 hk 2019 ⇒
BMW 8 Series Convertible (G14) 840 (3.0 Turbo) 340 hk 2019 ⇒
BMW 8 Series Convertible (G14) 840d (3.0 TD) 320 hk 2018 ⇒
BMW 8 Series Coupe (G15) 840 (3.0 Turbo) 340 hk 2019 ⇒
BMW 8 Series Coupe (G15) 840d (3.0 TD) 320 hk 2018 ⇒
BMW 8 Series Gran Coupe (G16) 840 (3.0 Turbo) 340 hk 2019 ⇒
BMW 8 Series Gran Coupe (G16) 840d (3.0 TD) 320 hk 2019 ⇒
BMW X3 (G01) 2.0 Turbo (20) 181 hk 2017 ⇒
BMW X3 (G01) 2.0 Turbo (30) 249 hk 2017 ⇒
BMW X3 (G01) 2.0 TD (20d) 187 hk 2017 ⇒
BMW X3 (G01) 3.0 Turbo (M40) 355 hk 2017 ⇒
BMW X3 (G01) 3.0 TD (30d) 261 hk 2017 ⇒
BMW X4 (G02) 2.0 Turbo (20) 181 hk 2018 ⇒
BMW X4 (G02) 2.0 Turbo (30) 248 hk 2018 ⇒
BMW X4 (G02) 3.0 Turbo (M40) 355 hk 2018 ⇒
BMW X4 (G02) 2.0 TD (20d) 188 hk 2018 ⇒
BMW X4 (G02) 2.0 Twin TD (25d) 228 hk 2018 ⇒
BMW X4 (G02) 3.0 TD (30d) 261 hk 2018 ⇒
BMW X4 (G02) 3.0 Twin TD (M40d) 322 hk 2018 ⇒
BMW Z4 2.0 Turbo (G29) (20) 197 hk 2019 ⇒
BMW Z4 2.0 Turbo (G29) (30) 258 hk 2019 ⇒
BMW Z4 3.0 Turbo (G29) (M40) 335 hk 2018 ⇒
Toyota Supra 3.0 Turbo 335 hk 2019 ⇒

Logg inn