EBC Slitevarsler


EBC
Du har valgt:
EBC Slitevarsler til Mini Mini Hatch (3rd Gen)(F56) 1.5 TD 92 hk 2014 ⇒

Passer bak på bilen.
Passer biler med kalippermerke: TRW

Produsentens varenr: EFA185
Art.nr: 234071476
297 kr (pr stk)
Fjernlager 5-7 dager
EBC Slitevarsler erstatter dine originale.

Slitevarslere fra EBC produseres som andre EBC produkter i topp kvalitet og erstatter de originale slitevarslene.
BMW 1 Series (F40) 116 (1.5 TD) 116 hk 2019 ⇒
BMW 1 Series (F40) 118 (2.0 TD) 150 hk 2019 ⇒
BMW 1 Series (F40) 118 (1.5 Turbo) 140 hk 2019 ⇒
BMW 1 Series xDrive (F40) 120 (Twin TD) 190 hk 2019 ⇒
BMW 2 Series (F45) Active Tourer 214 (1.5 TD) 95 hk 2015 ⇒
BMW 2 Series (F45) Active Tourer 216 (1.5 TD) 115 hk 2014 ⇒
BMW 2 Series (F45) Active Tourer 218 (1.5 Turbo) 136 hk 2014 ⇒
BMW 2 Series (F45) Active Tourer 218 (2.0 TD) 150 hk 2014 ⇒
BMW 2 Series (F45) Active Tourer 220 (2.0 TD) 190 hk 2014 ⇒
BMW 2 Series (F45) Active Tourer 220 (2.0 Turbo) 192 hk 2014 ⇒
BMW 2 Series (F45) Active Tourer 225 (2.0 Turbo) 231 hk 2014 ⇒
BMW 2 Series xDrive (F45) Active Tourer 218 (2.0 TD) 150 hk 2014 ⇒
BMW 2 Series xDrive (F45) Active Tourer 220 (2.0 TD) 190 hk 2014 ⇒
BMW 2 Series xDrive (F45) Active Tourer 225 (2.0 Turbo) 231 hk 2014 ⇒
BMW 2 Series xDrive (F45) Active Tourer 225e (1.5 Turbo + Electric 225 hk 2015 ⇒
BMW 2 Series (F46) Gran Tourer 214 (1.5 TD) 95 hk 2015 ⇒
BMW 2 Series (F46) Gran Tourer 216 (1.5 TD) 116 hk 2015 ⇒
BMW 2 Series (F46) Gran Tourer 216 (1.5 Turbo) 102 hk 2015 ⇒
BMW 2 Series (F46) Gran Tourer 218 (1.5 Turbo) 136 hk 2015 ⇒
BMW 2 Series (F46) Gran Tourer 218 (2.0 TD) 150 hk 2015 ⇒
BMW 2 Series (F46) Gran Tourer 220 (2.0 TD) 190 hk 2015 ⇒
BMW 2 Series (F46) Gran Tourer 220 (2.0 Turbo) 192 hk 2015 ⇒
BMW 2 Series xDrive (F46) Gran Tourer 218 (2.0 TD) 150 hk 2015 ⇒
BMW 2 Series xDrive (F46) Gran Tourer 220 (2.0 TD) 190 hk 2015 ⇒
BMW X1 (F48) 1.5 Turbo (18) 136 hk 2015 ⇒
BMW X1 (F48) 2.0 Turbo (20) 192 hk 2015 ⇒
BMW X1 (F48) 2.0 Turbo (25) 231 hk 2015 ⇒
BMW X1 (F48) 1.5 TD (16d) 116 hk 2015 ⇒
BMW X1 (F48) 2.0 TD (18d) 150 hk 2015 ⇒
BMW X1 (F48) 2.0 TD (20d) 190 hk 2015 ⇒
BMW X1 (F48) 2.0 Twin TD (25d) (F48) 231 hk 2015 ⇒
BMW X2 (F39) 2.0 Turbo (20i) 192 hk 2018 ⇒
BMW X2 (F39) 2.0 TD (18d) 150 hk 2018 ⇒
BMW X2 (F39) 2.0 TD (20d) 190 hk 2018 ⇒
BMW X2 xDrive (F39) 2.0 TD (18d) 150 hk 2018 ⇒
BMW X2 xDrive (F39) 2.0 TD (20d) 190 hk 2018 ⇒
Mini Mini Hatch (3rd Gen)(F55) 1.2 Turbo 102 hk 2014 ⇒
Mini Mini Hatch (3rd Gen)(F55) 1.5 Turbo Cooper 136 hk 2014 ⇒
Mini Mini Hatch (3rd Gen)(F55) 2.0 Turbo Cooper S 192 hk 2014 ⇒
Mini Mini Hatch (3rd Gen)(F55) 2.0 Turbo Works 231 hk 2014 ⇒
Mini Mini Hatch (3rd Gen)(F55) 1.5 TD 92 hk 2014 ⇒
Mini Mini Hatch (3rd Gen)(F55) 1.5 TD Cooper 116 hk 2014 ⇒
Mini Mini Hatch (3rd Gen)(F55) 2.0 TD Cooper S 168 hk 2014 ⇒
Mini Mini Hatch (3rd Gen)(F56) 1.2 Turbo 102 hk 2014 ⇒
Mini Mini Hatch (3rd Gen)(F56) 1.5 Turbo Cooper 136 hk 2014 ⇒
Mini Mini Hatch (3rd Gen)(F56) 2.0 Turbo Cooper S 192 hk 2014 ⇒
Mini Mini Hatch (3rd Gen)(F56) 2.0 Turbo Works 231 hk 2014 - 2019
Mini Mini Hatch (3rd Gen)(F56) 1.5 TD 92 hk 2014 ⇒
Mini Mini Hatch (3rd Gen)(F56) 1.5 TD Cooper 116 hk 2014 ⇒
Mini Mini Hatch (3rd Gen)(F56) 2.0 TD Cooper S 168 hk 2014 ⇒
Mini Mini Clubman (F54) 1.5 Turbo 136 hk 2015 ⇒
Mini Mini Clubman (F54) 2.0 Turbo 192 hk 2015 ⇒
Mini Mini Clubman (F54) 2.0 Turbo JCW 231 hk 2016 ⇒
Mini Mini Clubman (F54) 1.5 TD 116 hk 2016 ⇒
Mini Mini Clubman (F54) 2.0 TD 150 hk 2015 ⇒
Mini Mini Clubman (F54) 2.0 TD 190 hk 2015 ⇒
Mini Mini Convertible (F57) 1.2 Turbo 102 hk 2016 ⇒
Mini Mini Convertible (F57) 1.5 Turbo 136 hk 2016 ⇒
Mini Mini Convertible (F57) 2.0 Turbo 192 hk 2016 ⇒
Mini Mini Convertible (F57) 2.0 Turbo Works 231 hk 2016 ⇒
Mini Mini Convertible (F57) 1.5 TD 116 hk 2016 ⇒
Mini Mini Convertible (F57) 2.0 TD 170 hk 2016 ⇒
Mini Mini Countryman (F60) 1.5 Turbo Cooper 136 hk 2017 ⇒
Mini Mini Countryman (F60) 1.5 Turbo Cooper 4WD 136 hk 2017 ⇒
Mini Mini Countryman (F60) 1.5 Turbo + Electric 4WD 221 hk 2017 ⇒
Mini Mini Countryman (F60) 2.0 Turbo Cooper S 192 hk 2017 ⇒
Mini Mini Countryman (F60) 2.0 Turbo Cooper S 4WD 192 hk 2017 ⇒
Mini Mini Countryman (F60) 2.0 Turbo JCW 231 hk 2017 - 2019
Mini Mini Countryman (F60) 2.0 TD Cooper 150 hk 2017 ⇒
Mini Mini Countryman (F60) 2.0 TD Cooper 4WD 150 hk 2017 ⇒
Mini Mini Countryman (F60) 2.0 TD Cooper S 190 hk 2017 ⇒
Mini Mini Countryman (F60) 2.0 TD Cooper S 4WD 190 hk 2017 ⇒

Logg inn