EBC Standardklosser


EBC
Du har valgt:
EBC Standardklosser til BMW 4 Series xDrive (F33) Convertible 428 (2.0 Turbo) 242 hk 2014 ⇒

Passer foran på bilen.
Passer biler med kalippermerke: Brembo

Monteringspasta medfølger

Produsentens varenr: DPX2130
Art.nr: 234039100
2 455 kr (pr sett)
Fjernlager 5-7 dager

Pris er for komplett sett pr.aksel (høyre og venstre side)

En meget god erstatningskloss med høy friksjon og lang levetid til uslåelig pris!

Ultimax er selvsagt godkjent iht ECE R90 som er EU`s regulativ for bremser og sikkerhet og er en fullverdig erstatter for originale bremseklosser, i de fleste tilfeller bedre og til en betydelig lavere pris!

Ultimax klossene kommer med EBC`s velkjente BRAKE-IN belegg for raskere innkjøring og klossene har skråskjærte kanter og slisset midtspor for å forhindre bremseskrik og vibrasjoner.

Nominell friksjon ligger rundt 0,46, klossene sliter minimalt på bremseskivene og støvnivået er omtrent som originale, i de fleste tilfeller noe mindre støv pga mindre stålfibre i konstruksjonen enn EBC`s konkurrenter bruker.


BMW 2 Series (F22) Coupe 228 (2.0 Turbo) 240 hk 2014 - 2016
BMW 2 Series (F22) Coupe 230 (2.0 Turbo) 252 hk 2016 ⇒
BMW 2 Series (F23) Convertible 230 (2.0 Turbo) 252 hk 2016 ⇒
BMW 3 Series (F30) 320 (2.0 TD) 2012 - 2019
BMW 3 Series (F30) 320 (2.0 Turbo) 2012 - 2019
BMW 3 Series (F30) 325 (2.0 TD) 2013 - 2019
BMW 3 Series (F30) 328 (2.0 Turbo) 2012 - 2016
BMW 3 Series (F30) 330 (2.0 Turbo) 252 hk 2015 - 2019
BMW 3 Series (F30) 330 (3.0 TD) 2012 - 2019
BMW 3 Series (F30) ActiveHybrid 3 (3.0 Turbo + Electric) 335 hk 2012 - 2015
BMW 3 Series xDrive (F30) 320 (2.0 TD) 2013 - 2019
BMW 3 Series xDrive (F30) 320 (2.0 Turbo) 2013 - 2019
BMW 3 Series xDrive (F30) 330 (3.0 TD) 2013 - 2019
BMW 3 Series (F31) 320 (2.0 TD) 2012 - 2019
BMW 3 Series (F31) 320 (2.0 Turbo) 2012 - 2019
BMW 3 Series (F31) 325 (2.0 TD) 2013 - 2019
BMW 3 Series (F31) 328 (2.0 Turbo) 2012 - 2016
BMW 3 Series (F31) 330 (2.0 Turbo) 252 hk 2015 - 2019
BMW 3 Series (F31) 330 (3.0 TD) 2012 - 2019
BMW 3 Series xDrive (F31) 320 (2.0 TD) 2013 - 2019
BMW 3 Series xDrive (F31) 320 (2.0 Turbo) 2013 - 2019
BMW 3 Series xDrive (F31) 330 (3.0 TD) 2013 - 2019
BMW 3 Series (F34) GT 320 (2.0 TD) 2013 - 2019
BMW 3 Series (F34) GT 320 (2.0 Turbo) 2013 - 2019
BMW 3 Series (F34) GT 325 (2.0 TD) 2013 - 2019
BMW 3 Series (F34) GT 328 (2.0 Turbo) 2013 - 2019
BMW 3 Series xDrive GT (F34) 320 (2.0 Turbo) 2013 - 2019
BMW 3 Series xDrive GT (F34) 320 (2.0 TD) 2013 - 2019
BMW 3 Series xDrive GT (F34) 328 (2.0 Turbo) 2013 - 2019
BMW 4 Series (F32) Coupe 420 (2.0 TD) 181 hk 2014 ⇒
BMW 4 Series (F32) Coupe 420 (2.0 Turbo) 181 hk 2014 ⇒
BMW 4 Series (F32) Coupe 425 (2.0 TD) 215 hk 2014 ⇒
BMW 4 Series (F32) Coupe 428 (2.0 Turbo) 242 hk 2013 ⇒
BMW 4 Series (F32) Coupe 430 (3.0 TD) 254 hk 2013 ⇒
BMW 4 Series (F32) Coupe 430 (2.0 Turbo) 252 hk 2016 ⇒
BMW 4 Series xDrive (F32) Coupe 420 (2.0 TD) 181 hk 2014 ⇒
BMW 4 Series xDrive (F32) Coupe 420 (2.0 Turbo) 181 hk 2014 ⇒
BMW 4 Series xDrive (F32) Coupe 428 (2.0 Turbo) 242 hk 2014 ⇒
BMW 4 Series xDrive (F32) Coupe 430 (3.0 TD) 254 hk 2014 ⇒
BMW 4 Series xDrive (F32) Coupe 430 (2.0 Turbo) 252 hk 2016 ⇒
BMW 4 Series (F33) Convertible 420 (2.0 TD) 181 hk 2013 ⇒
BMW 4 Series (F33) Convertible 420 (2.0 Turbo) 184 hk 2014 ⇒
BMW 4 Series (F33) Convertible 425 (2.0 TD) 218 hk 2014 ⇒
BMW 4 Series (F33) Convertible 428 (2.0 Turbo) 242 hk 2014 ⇒
BMW 4 Series (F33) Convertible 430 (3.0 TD) 258 hk 2014 ⇒
BMW 4 Series xDrive (F33) Convertible 428 (2.0 Turbo) 242 hk 2014 ⇒
BMW 4 Series xDrive (F33) Convertible 428 (2.0 Turbo) 242 hk 2013 ⇒
BMW 4 Series xDrive (F33) Convertible 430 (2.0 Turbo) 252 hk 2016 ⇒
BMW 4 Series (F36) Gran Coupe 420 (2.0 TD) 181 hk 2014 ⇒
BMW 4 Series (F36) Gran Coupe 420 (2.0 Turbo) 181 hk 2013 ⇒
BMW 4 Series (F36) Gran Coupe 428 (2.0 Turbo) 242 hk 2014 ⇒
BMW 4 Series (F36) Gran Coupe 430 (3.0 TD) 258 hk 2014 ⇒
BMW 4 Series xDrive (F36) Gran Coupe 420 (2.0 TD) 181 hk 2014 ⇒
BMW 4 Series xDrive (F36) Gran Coupe 420 (2.0 Turbo) 181 hk 2014 ⇒
BMW 4 Series xDrive (F36) Gran Coupe 428 (2.0 Turbo) 242 hk 2014 ⇒
BMW 4 Series xDrive (F36) Gran Coupe 430 (3.0 TD) 258 hk 2014 ⇒
BMW 4 Series xDrive (F36) Gran Coupe 430 (2.0 Turbo) 252 hk 2016 ⇒

Logg inn