EBC Turbo Groove


EBC
Du har valgt:
EBC Turbo Groove til Dacia Sandero Mk2 1.5 D 75 hk 2015 ⇒

Passer foran på bilen.
Passer biler med kalippermerke: ATE

Spesifikasjoner
Type: Ventilert
Antall bolthull: 4
Diameter: 258mm
Høyde: 44mm
Tykkelse på skive når den er ny: 22mm
Tykkelse på skive når den må byttes: 20mm

Produsentens varenr: GD1928
Art.nr: 234050108
2 891 kr (pr par)
Fjernlager 5-7 dager

Pris er for komplett sett pr.aksel (høyre og venstre side)

Turbo Groove er en super oppgradering for sportslig bruk og egner seg utmerket til banekjøring i kombinasjon med klosser som Yellowstuff R og/eller Blue NDX!

EBC`s unike slisser drar med seg kald luft under klossen ved hard nedbremsing og reduserer temperaturen samtidig som de bidrar til fjerning av støv, fukt, gasser o.l fra overflaten.

Slissene går helt ut og bidrar til parallell slitasje av klossene og bedrer effekten.

EBC skivene er blindboret, dvs at de ikke er boret helt igjennom, men kun nok til at det har en praktisk betydning og funksjon ift nedbryting av overflategasser. Blindboringen forhindrer sprekker som ofte forekommer på hull borete bremseskiver!

Turbo groove skivene brukes av mange til full racing og banekjøring, spesielt der hvor det ikke er mulig eller lov å bygge om til større bremser.

Dacia Logan 0.9 Turbo 2015 ⇒
Dacia Logan 1.6 2015 ⇒
Dacia Logan 1.5 D 2015 ⇒
Dacia Logan MCV 0.9 Turbo 90 hk 2015 ⇒
Dacia Logan MCV 1.0 75 hk 2017 ⇒
Dacia Logan MCV 1.2 75 hk 2015 ⇒
Dacia Logan MCV 1.2 LPG 75 hk 2015 ⇒
Dacia Logan MCV 1.6 2015 ⇒
Dacia Logan MCV 1.5 D 90 hk 2015 - 2019
Dacia Logan MCV 1.5 D 95 hk 2019 ⇒
Dacia Sandero Mk2 0.9 Turbo 2012 - 2015
Dacia Sandero Mk2 0.9 Turbo 2015 ⇒
Dacia Sandero Mk2 1.0 75 hk 2017 ⇒
Dacia Sandero Mk2 1.2 2012 - 2015
Dacia Sandero Mk2 1.2 2015 ⇒
Dacia Sandero Mk2 1.5 D 75 hk 2015 ⇒
Dacia Sandero Mk2 1.5 D 90 hk 2012 ⇒
Dacia Sandero Mk2 1.5 D 90 hk 2015 - 2018
Dacia Sandero Mk2 1.5 D 95 hk 2018 ⇒
Renault Clio (Mk4) 0.9 Turbo 90 hk 2012 - 2019
Renault Clio (Mk4) 0.9 Turbo 90 hk 2012 - 2019
Renault Clio (Mk4) 0.9 Turbo 90 hk 2015 - 2019
Renault Clio (Mk4) 1.2 75 hk 2012 - 2019
Renault Clio (Mk4) 1.2 75 hk 2012 - 2019
Renault Clio (Mk4) 1.2 75 hk 2015 - 2019
Renault Clio (Mk4) 1.2 Turbo 120 hk 2013 - 2019
Renault Clio (Mk4) 1.2 Turbo 120 hk 2013 - 2019
Renault Clio (Mk4) 1.2 Turbo 120 hk 2015 - 2019
Renault Clio (Mk4) 1.5 D 75 hk 2012 - 2019
Renault Clio (Mk4) 1.5 D 75 hk 2012 - 2019
Renault Clio (Mk4) 1.5 D 75 hk 2015 - 2019
Renault Clio (Mk4) 1.5 D 89 hk 2012 - 2019
Renault Clio (Mk4) 1.5 D 89 hk 2012 - 2019
Renault Clio (Mk4) 1.5 D 89 hk 2015 - 2019
Renault Clio (Mk4) 1.5 D 110 hk 2016 - 2019
Renault Clio (Mk4) 1.5 D 110 hk 2016 - 2019
Renault Clio (Mk4) 1.5 D 110 hk 2015 - 2019
Renault Twingo 0.9 Turbo 89 hk 2014 ⇒
Renault Twingo 1.0 69 hk 2014 ⇒
Smart Forfour (W453) 0.9 Turbo 90 hk 2014 ⇒
Smart Forfour (W453) 0.9 Turbo Brabus 109 hk 2014 ⇒
Smart Forfour (W453) 1.0 71 hk 2014 ⇒
Smart Forfour (W453) Electric 2017 ⇒
Smart Fortwo (W453) 0.9 Turbo 89 hk 2014 ⇒
Smart Fortwo (W453) 0.9 Turbo Brabus 109 hk 2016 ⇒
Smart Fortwo (W453) 1.0 71 hk 2014 ⇒
Smart Fortwo (W453) 1.0 60 hk 2014 ⇒
Smart Fortwo (W453) Electric 2017 ⇒

Logg inn