EBC Ultimax Sport


EBC
Du har valgt:
EBC Ultimax Sport til Volkswagen Passat (B5) 2.8 4 Motion 190 hk 2001 - 2005

Passer bak på bilen.
Passer biler med kalippermerke: Girling/TRW

Spesifikasjoner
Type: Massiv
Antall bolthull: 5
Diameter: 245mm
Høyde: 48mm
Tykkelse på skive når den er ny: 10mm
Tykkelse på skive når den må byttes: 8mm

Produsentens varenr: USR909
Art.nr: 234005002
2 469 kr (pr par)
Fjernlager 5-7 dager

Pris er for komplett sett pr.aksel (høyre og venstre side)

Slissede bremseskiver i nytt stillegående design. Passer perfekt i kombinasjon med EBC Greenstuff og Redstuff klosser, eller andre lignende type sportsklosser med høyere friksjon (effekt) enn originalklosser.

USR skivenes spesialdesign gjør at skivene er stillegående samtidig som de har fordelene du får ved slissede bremseskiver som at de fjerner gass, støv og rusk fra overflaten og sørger for parallell slitasje av bremsebelegget.

Skal du montere slissede eller borete/hullborete bremseskiver skal du alltid be om klosser med bedre effekt/friksjon enn originale eller rimelige varianter av ettermarkedsklosser for å få riktig effekt og funksjon.

USR skivene i kombinasjon med EBC Greenstuff og/eller Redstuff C klossene er en sikker vinner både når det gjelder bedre effekt, utseende og ikke minst mindre støv og vedlikehold av fine kostbare felger - altså, ikke bare bedre utseende, men også bedre sikkerhet og holdbarhet!

Audi A4 quattro (B5) 1.8 1997 - 2001
Audi A4 quattro (B5) 1.8 2000 - 2001
Audi A4 quattro (B5) 1.8 Turbo 1995 - 1999
Audi A4 quattro (B5) 1.8 Turbo 1999 - 2001
Audi A4 quattro (B5) 2.6 1995 - 1999
Audi A4 quattro (B5) 2.6 1999 - 2000
Audi A4 quattro (B5) 2.8 1995 - 1999
Audi A4 quattro (B5) 2.8 1999 - 2000
Audi A4 quattro (B5) 1.9 TD 1997 - 1999
Audi A4 quattro (B5) 1.9 TD 1999 - 2001
Audi A4 quattro (B5) 2.5 TD 1998 - 1999
Audi A4 quattro (B5) 2.5 TD 1999 - 2001
Audi A4 quattro Avant (B5) 1.8 1997 - 2001
Audi A4 quattro Avant (B5) 1.8 2000 - 2001
Audi A4 quattro Avant (B5) 1.8 Turbo 1995 - 1999
Audi A4 quattro Avant (B5) 1.8 Turbo 1999 - 2001
Audi A4 quattro Avant (B5) 2.6 1995 - 1999
Audi A4 quattro Avant (B5) 2.6 1999 - 2000
Audi A4 quattro Avant (B5) 2.8 1995 - 1999
Audi A4 quattro Avant (B5) 2.8 1999 - 2000
Audi A4 quattro Avant (B5) 1.9 TD 1997 - 1999
Audi A4 quattro Avant (B5) 1.9 TD 1999 - 2001
Audi A4 quattro Avant (B5) 2.5 TD 1998 - 1999
Audi A4 quattro Avant (B5) 2.5 TD 1999 - 2001
Audi S4 (B5) 2.7 Twin Turbo 265 hk 1997 - 1999
Volkswagen Passat (B5) 1.8 4 Motion 1996 - 2000
Volkswagen Passat (B5) 2.0 4 Motion 2001 - 2005
Volkswagen Passat (B5) 2.3 4 Motion 148 hk 1997 - 1998
Volkswagen Passat (B5) 2.3 4 Motion 148 hk 1998 - 2000
Volkswagen Passat (B5) 2.8 4 Motion 190 hk 1996 - 1999
Volkswagen Passat (B5) 2.8 4 Motion 190 hk 1999 - 2001
Volkswagen Passat (B5) 2.8 4 Motion 190 hk 2001 - 2005
Volkswagen Passat (B5) 1.9 TD 4 Motion 110 hk 2000 - 2005
Volkswagen Passat (B5) 1.9 TD 4 Motion 130 hk 2001 - 2005
Volkswagen Passat (B5) 2.5 TD 150 hk 2001 - 2003

Logg inn